Tabela com os significados dos principais ícones para que você não se perca na
hora de decifrá-los. Confira a tabela abaixo e tenha sempre em mãos para dar
às suas roupas os cuidados corretos.
Etiqueta Fácil | |||
Lavar | |||
![]() | Lavagem suave. | ![]() | Lavegem extra suave. |
![]() | Número indica temperatura máxima da água. | ![]() | Lavagem normal. |
![]() | Lavar à mão. | ![]() | Não lavar com água. |
Lavar na lavanderia | |||
![]() | Limpar a seco; letra indica solvente. | ![]() | Não limpar a seco. |
Alvejar | |||
![]() | Pode usar alvejante. | ||
![]() | Pode usar alvejante à base de cloro. | ||
![]() | Não usar alvejante. | ||
Secar | |||
![]() | Pode secar na máquina com tambor. | ![]() | Pode usar alvejante à base de cloro. |
![]() | Secar na máquina em temperatura normal. | ![]() | Secar na máquina em temperatura baixa. |
![]() | Não secar em máquina com tambor. | ![]() | Pode torcer e secar no varal. |
![]() | Secar na horizontal. | ![]() | Secar à sombra. |
Passar | |||
![]() | Pode passar a ferro até 110°C. | ![]() | Pode passar a ferro até 150°C. |
![]() | Pode passar a ferro até 200°C. | ![]() | Não pode passar. |
Fonte: Maria Beatriz Sant'Ana, do R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário